Компания СпецГидроМаш, занимающаяся поставкой гидравлического оборудования продает аксиально-поршневой регулируемый гидронасос A7V250
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Надежный насос с большим сроком службы
• Гиперболический регулятор мощности
• Большое разнообразие элементов управления
• Хорошо зарекомендовавшая себя технология роторных групп
• Высокая общая эффективность
• Конструкция с очерченной осью
Типоразмер | 250 | |
Направление вращения (R по часовой стрелке, L против часовой стрелки) | L R | |
Disp. | Vgmax(ml/r) | 250 |
Vgmin(ml/r) | 0 | |
Максимальная скорость | при 0.09MPa nmax 0.09 (r/min) | 1400 |
при 0.10MPa nmax 0.10(r/min) | 1500 | |
при 0.15MPa nmax 0.15(r/min) | 1850 | |
Максимальный расход | при nmax0.09 Qmax 0.09(l/min) | 340 |
при nmax0.10 Qmax 0.10(l/min) | 364 | |
при nmax0.15 Qmax 0.15(l/min) | 449 | |
Максимальная мощность P=35MPa | при Qmax 0.09 Pmax 0.09(kW) | 204 |
при Qmax 0.10 Pmax 0.10(kW) | 219 | |
при Qmax 0.15 Pmax 0.15(kW) | 270 | |
Расход | при nE =1450r/min(l/min) | 351.6 |
Мощность PP=35MPa | при nE =1450r/min(kW) | 211 |
Крутящий момент MP=10MPa | при Vgmax(N.m/10MPa) | 397.5 |
при Vgmin(N.m/10MPa) | – | |
Макс. крутящий момент Mmax P=35MPa | при Vgmax (N.m) | 1391 |
при Vgmin(N.m) | – |
РАЗМЕРЫ ГИДРОМОТОРА