Гидромотор 303.3.112.242 шлицевой вал диаметром 45 миллиметров, реверсивное вращение, аксиально-поршневой. Рабочий объем 112 см3, Вес 40 кг. Тип машины — гидромотор. Конструктивное исполнение вала — 45xf7x1,5x9g ГОСТ 6033-80. Типоразмер — 112. Применяемость — коммунальная техника, дорожно-строительная техника, автокраны, спецтехника, буровые установки, экскаваторы , манипуляторы, буровые машины, краны КС , универсальные насосные агрегаты УНА, автокраны КС, шахтное оборудование, дорожные катки, погрузчик , бурильно-крановые машины.
Описание
Гидромотор аксиально-поршневой 303.3.112.242 | |
Серия | гидромоторы 303.3.112 |
Типоразмер | 112 (рабочий объем 112 см3) |
Номер по катологу | 303.3.112.242 |
Тип | аксиально-поршневой, регулируемый, с наклонным блоком |
Применение | автокраны, коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шлицевой вал d=45мм, реверсивное вращение |
Вес | 40 кг |
Рабочий объем Vном | 112 см3 |
Ограничение рабочего объема | с ограничением Vmin (поворот на 180°) |
Вид регулирования | регулятор давления по гиперболе (автоматическое с увеличенным диапазоном) |
Вид управления | гидравлическое позитивное |
Направление вращения и исполнение вала | реверсивное, шлицевое по ГОСТ 6033-80 |
Диаметр вала | 45 мм |
Частота вращения номинальная | 20,0 с-1 (1200 об/мин) |
Частота вращения максимальная при Vном | 50,0 с-1 (3000 об/мин) |
Частота вращения максимальная при Vмин | 66,7 с-1 (4000 об/мин) |
Давление на выходе номинальное | 20 МПа |
Давление на выходе максимальное | 35 МПа |
Крутящий момент | 332 Н·м (34 кгс·м) |
Номинальная мощность | 42 кВт |
Масса без рабочей жидкости | 38 кг |
Применяемость (аналоги) |
— аналог серии A6V Bosсh Rexroth;
— регулируемые реверсивные гидромоторы с наклонным блоком;
— виды регулирования: HZ, EZ, HD, EP;
— рабочие объемы 12, 28, 55, 56, 80, 107, 112, 160 см3.
Гидромоторы серии 303 с электроуправлением
Максимальное рабочее давление:
— непрерывное — от 280 (303.3) до 400 (303.4) бар
— пиковое — от 350 (303.3) до 450 (303.4) бар
Технические характеристики:
Типоразмер | 12 | 28 | 55 | 56 | 80 | 107 | 112 | 160 | ||
Рабочий объем | vgmax v0 | см3 | 11,6 0 | 28 0 | 55 0 | 56 0 | 80B 0 | 107 0 | 112 31 | 160 0 |
Макс.частота вращения при vg max v0 | nmax | мин-1 | 6000 7500 | 4750 6250 | 3750 5000 | 3750 5000 | 3350 4500 | 3000 4000 | 3000 4000 | 2650 3500 |
Потребляемый расход при nmax | qvmax | л/мин | 70 | 175 | 275 | 280 | 360 | 428 | 448 | 560 |
Мощность при vg max и ∆p=450 бар при vg max и ∆p=400 бар при vg max и ∆p=350 бар при vg max и ∆p=250 бар | P max | кВт | 47 41 36 29 | 117 104 91 65 | 184 164 143 102 | 187 167 146 104 | 241 214 187 134 | 286 255 223 159 | 300 266 233 167 | 375 333 291 208 |
Крутящий момент при vg max и ∆p=450 бар при vg max и ∆p=400 бар при vg max и ∆p=350 бар при vg max и ∆p=250 бар | T max | Нм | 74 66 58 41 | 179 159 139 99 | 351 312 273 195 | 358 318 278 199 | 511 454 397 284 | 684 608 532 380 | 715 636 556 397 | 1022 909 795 568 |
Масса | mmax | кг | 6 | 15,5 | 24 | 22 | 38 | 40 | 38 | 55 |
Назначение:
силовые стационарные и мобильные гидроприводы с давлением до 450 бар.
Особенности: исполнение: аксиально-поршневые гидромоторы с наклонным блоком;
-усиленный подшипниковый узел;
-биметаллический стальной блок;
-повышенный ресурс при работе на высоких давлениях.
Виды регуляторов:
— пропорциональный;
— регулятор постоянного давления;
— регулятор давления по гиперболе;
— функционирующие только от внешнего воздействия.
Виды управления:
-гидравлическое прямое;
-гидравлическое пропорциональное;
-механическое;
-электрическое