Гидромотор 410.56-01.02 нерегулируемый аксиально-поршневой имеет шпоночный вал диаметром 30 миллиметров, реверсивное вращение. Рабочий объем 56 см3, Вес 36 кг. Тип машины — гидромотор. Конструктивное исполнение вала — ø30k6 по ГОСТ 23360-78. Типоразмер — 56. Аналоги — гидромотор 310.56.01. Применяемость — коммунальная техника, автокраны КС-37719-3; КС-45719; КС-55713; КС-3575A; КС-4574; КрАЗ 65101; КрАЗ 53212; КС-35714; КС-5717-1, спецтехника, буровые установки, экскаваторы ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18, АТЕК-881, погрузчики, манипуляторы, автогрейдеры ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140, , гидромотор самосвала белаз, Бульдозеры ДЗ-240С; ПФС-075.
Описание
Гидромотор аксиально-поршневой 410.56-01.02 | |
---|---|
Серия | гидромоторы 410.56 |
Типоразмер | 56 (рабочий объем 56 см3) |
Номер по каталогу | 410.56-01.02 |
Аналоги | 310.56.01 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника, АТЕК-881 |
Исполнение | шпоночный вал d=30мм, реверсивное вращение |
Вес | 36 кг |
Гидромоторы и гидронасосы нерегулируемые 410.56 (далее по тексту — гидромашины), предназначены для гидропривода строительных и дорожных машин.
Гидронасос преобразует механическую энергию вращения в энергию потока рабочей жидкости, гидромотор — энергию потока рабочей жидкости в механическую на выходном валу. Гидромашины выпускаются в климатическом исполнении СТ(У1) в соответствии с МЭК 721-2-1:1982 (ГОСТ 15150) для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40 °С.
Технические характеристики
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см³ | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальнаяна входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm³/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm³/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm²/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
* При поставке с бронзовым блоком.
** При коэффициенте подачи не менее 0,5.
*** При коэффициенте неравномерности не более 0,2 и коэффициенте подачи не менее 0,75.
Присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56-00…-08
Наименование гидромашин | Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом | 410.56-00.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом | 410.56-01.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом | 410.56-02.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом | 410.56-03.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом | 410.56-04.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-05.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом | 410.56-06.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом | 410.56-07.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-08.02У1 |
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56 -09; -10; -11
Наименование гидромашин | Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-09.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-10.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-11.02У1 |
Габаритные и присоединительные размеры гидромашин 410.56 -12…-17
Наименование гидромашин | Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-12.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-13.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-14.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-15.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-16.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-17.02У1 |