Характеристики Гидромотор МП-112
Серия | гидромоторы МП |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Особенности | является частью гидростатической трансмиссии ГСТ-112, и работает в паре с гидронасосом НП-112 |
Применение | Дон-1500 / Вектор |
Вес, кг | 50 |
Рабочий объем, см³/об. | 110,8 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 500 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 2500 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 3720 |
Давление на входе номинальное, МПа | 42 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 45 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 156,4 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,25 |
Крутящий момент эффективный максимальный, Нм | 675 |
Описание Гидромотор МП-112
Гидромотор МП-112 является частью гидростатической трансмиссии ГСТ-112, и работает в паре с гидронасосом НП-112.
Изделие конструктивно состоит из следующих узлов:
- основного нерегулируемого реверсивного гидромотора;
- блока промывки (прополаскивания), размещенного в задней крышке гидромотора.
Описание контуров ГСТ-112 — подача насоса в одну из магистралей
Основные узлы и компоновка гидромотора МП-112
Золотник промывки. Клапан подпитки.