По вопросам приобритение гидромоторов и гидронасосов 410й серии звоните нашим менеджерам по телефону +7(988) 666-40-77
— аналог серии A2FO и A2FM Bosсh Rexroth;
— угол наклона блока 40 градусов;
— рабочие объемы 56, 107 см3.
Максимальное рабочее давление:
— непрерывное — 400 бар
— пиковое — 450 бар
Технические характеристики насосов:
Типоразмер | 56 | 107 | ||
Рабочий объем | vgmax | см3 | 56,1 | 106,7 |
Максимальная частота вращения при pвх= 0,2МПа | nmax | мин-1 | 3750 | 3000 |
Подача при nmax | qvmax | л/мин | 210 | 320 |
Мощность при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар | P max | кВт | 141 125 | 214 190 |
Крутящий момент при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар | T max | Нм | 358 319 | 682 606 |
Масса | m max | кг | 18 | 32 |
Технические характеристики гидромоторов:
Типоразмер | 56 | 107 | ||
Рабочий объем | vgmax | см3 | 56,1 | 106,7 |
Максимальная частота вращения | nmax | мин -1 | 3750 | 3000 |
Потребляемый расход | qv max | л/мин | 280 | 320 |
Мощность при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар | P max | кВт | 187 167 | 286 255 |
Крутящий момент при ∆p=450 бар при ∆p=400 бар | T max | Нм | 358 318 | 684 608 |
Масса | m max | кг | 18 | 32 |
Назначение:
современные силовые стационарные и мобильные гидроприводы с давлением до 450 бар
Особенности:
-исполнение: аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком;
-работа на повышенных давлениях до 450 бар;
-чугунный корпус;
-биметаллический стальной блок;
-угол наклона блока цилиндров 400;
-варианты исполнения гидромоторов со встроенной клапанной аппаратурой