Гидронасос 311.224 регулируемый однопоточный применяется на экскаваторах EO-5122A, EO-6122, EO-5123, на машинах для лесоразработок МТП-29A, МТП-13, ЛП-19, ЛП-33. Гидравлические насосы 311.224 имеют несколько вариантов коструктивного и климатического исполнения : гидронасос 311.224.М.А-08.02У1, гидронасос 311.224.М.А-09.02У1, гидронасос 311.224.М.А-11.02У1, гидронасос 311.224.М.А-12.02У1, гидронасос 311.224.М.А-13.02У1, гидронасос 311.224.М.А-14.02У1. Масса (Вес) насоса 311.224 без рабочй жидкости 22 килограмма. Номинальный рабочий объем насоса 311.224 составляет 224 ± 6.7 кубических сантиметра. Максимальное давление 32 МПа, а на входе 0.08 МПа (абсолютное). Согласно технической литературе угол отклонения поворотного корпуса должен составлять не более 16°.
Насосы регулируемые однопоточные 311.224.М.А являются силовым узлом объемного гидропривода, преобразующим механическую энергию вращения приводного вала в энергию потока рабочей жидкости, и предназначены для нагнетания последней в гидравлические системы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин, где требуется постоянная мощность на приводном валу насоса при изменении нагрузки в заданных пределах. Насосы выпускаются в климатическом исполнении СТ(У1) в соответствии с МЭК 721-2-1:1982 (ГОСТ 15150) для работы при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной |
Значение для исполнений насосов с регулятором мощности | ||
| -08; -09 | -11; -12 | -13; -14 | ||
| Номинальный рабочий объем, см³ | — | 224 ± 6.7 | ||
| Частота вращения, C-1: | ||||
| номинальная | Nn | 18.63 ± 0.19 | ||
| максимальная: | ||||
| при максимальном давлении на входе | 30 — 0,30 | |||
| при минимальном давлении на выходе | 20 — 0,20 | |||
| при пуске в диапазоне вязкости 1000…1500 мм²/с | 12.5 — 0.13 | |||
| минимальная | 6.66 ±0.07 | |||
| Подача, дм³/с: | ||||
| номинальная | Qn | 3.96 ± 0.2 | ||
| минимальная | 1.55 ± 0.08 | |||
| Давление на выходе, МРа: | ||||
| номинальное | pn | 20 | ||
| максимальное | 32 | |||
| Давление на входе, МРа: | ||||
| номинальное | — | 0,2 | ||
| максимальное | 0.08 (абсолютное) | |||
| Коэффициент подачи, не менее | — | 0,96 | ||
| Общий КПД, не менее | — | 0,91 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, kW | P | 58,8 | ||
| Точность поддержания мощности | — | Определяется по положению А | ||
| Момент на регулирующем валу ограничителя подачи, Hm, не более | — | — | 10 | — |
| Давление питания ограничителя подачи, МРа | — | — | — | 3 ± 0.2 |
| Давление управления ограничителя подачи, МРа | — | — | — | 0.65…1.89 |
| Кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм²/с: | ||||
| номинальная | — | 25 ± 10 | ||
| максимальная пусковая* | 1500 | |||
| минимальная кратковременная | 10 | |||
| Температура рабочей жидкости, °С: | ||||
| номиальная | — | 45±5 | ||
| минимальная | –40 | |||
| максимальная | 75 | |||
| Номинальная тонкость фильтрации, um | — | 25 | ||
| Масса без рабочей жидкости, кг, не более | — | 230 | ||
* — Угол отклонения поворотного корпуса должен составлять не более 16°
| Исполнение насоса | Обозначение по табличке маркировочной |
Условное графическое обозначение |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, шлицевым валом, правого вращения | 311.224.М.А-08.02У1 | ![]() |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, шпоночным валом, правого вращения | 311.224.М.А-09.02У1 | |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, механическим ограничителем подачи, шлицевым валом, правого вращения | 311.224.М.А-11.02У1 | ![]() |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, механическим ограничителем подачи, шпоночным валом, правого вращения | 311.224.М.А-12.02У1 | |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, гидравлическим ограничителем подачи, шлицевым валом, правого вращения | 311.224.М.А-13.02У1 | ![]() |
| Насос регулируемый самовсасывающий с регулятором мощности, гидравлическим ограничителем подачи, шпоночным валом, правого вращения | 311.224.М.А-14.02У1 |


