Гидронасос 410.56-03.02 шлицевой вал диаметром 30 миллиметров, правое вращение, аксиально-поршневой. Рабочий объем 56 см3, Вес 36 кг. Тип машины — гидронасос. Конструктивное исполнение вала — 30хf7x2x9g по ГОСТ 6033-80. Типоразмер — 56. Аналог — 310.56.03 . Применяемость — коммунальная техника, дорожно-строительная техника, автокраны , спецтехника, буровые установки, экскаваторы ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18, манипуляторы, буровые машины, краны , универсальные насосные агрегаты УНА, автокраны КС-37719-3; КС-45719; КС-55713; КС-3575A; КС-4574; КрАЗ 65101; КрАЗ 53212; КС-35714; КС-5717-1, шахтное оборудование, автогрейдеры ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140, автомобили БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202, бульдозеры: ДЗ-240С; ПФС-075.
Описание
Гидронасос аксиально-поршневой 410.56-03.02 | |
Серия | гидронасосы 410.56 |
Типоразмер | 56 (рабочий объем 56 см3) |
Номер по катологу | 410.56-03.02 |
Аналоги | 310.56.03 |
Тип | аксиально-поршневой (нерегулируемый) |
Применение | коммунальная, строительная и дорожная техника |
Исполнение | шлицевой вал d=30мм, правое вращение |
Вес | 36 кг |
Гидронасосы нерегулируемые 410.56 предназначены для установки в гидросистемы строительных, дорожных, коммунальных и других гидрофицированных машин. Насос 410.56 является силовым узлом объемного гидропривода, преобразующим механическую энергию потока рабочей жидкости. Количество рабочей жидкости регулируется только изменением частоты вращения привода гидронасоса. В части воздействия климатических факторов внешней среды гидронасосы изготавливаются в исполнении У1, ХЛ1 и Т1. Гидронасосы эксплуатируются на рабочей жидкости с номинальной кинематической вязкостью (25+10) мм2/с, с тонкостью фильтрации не более 25 мкм и при температуре рабочей жидкости от -35оС до +75оС. |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование и обозначение исполнений продукцииРабочий объем,см3Давление , МПаПотребл. мощность ,кВтКрутящий момент, НмПодача, л/мин. / расход, л/минДавлен. дренажа, МПаМасса, кгНаправл. вращения валаИсполн. выходного вала
на входе | на выходе | |||||||||||
ном. | макс. | ном. | макс. | |||||||||
Гидронасосы | ||||||||||||
410.56-03.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 30х2 | |
410.56-04.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шпонка | |
410.56-05.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 35х2 | |
410.56-10.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 35,8 | 79,8 | 0,2 | 26 | правое | шлиц 35х2 | |
410.56-06.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 30х2 | |
410.56-07.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 20 | 32 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шпонка | |
410.56-08.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 29,2 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 35х2 | |
410.56-11.02 | 56 | 0,07 | 1,6 | 25 | 35 | 35,8 | 79,8 | 0,2 | 26 | левое | шлиц 35х2 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
Пример условного обозначения насоса нерегулируемого правого вращения со шлицевым валом, умеренный климат:
— гидронасос 410.56-03.02У1;
то же левого вращения со шлицевым валом, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-06.02У1;
то же правого вращения со шпоночным валом, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-04.02У1;
то же левого вращения со шпоночным валом, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-07.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-05.02У1;
то же левого вращения со шлицевым укороченным валом, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-08.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-10.02У1;
то же правого вращения со шлицевым укороченным валом и уменьшенным размером по установочному фланцу, умеренный климат;
— гидронасос 410.56-11.02У1.
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | ||
гидромоторов | гидронасосов | |||
Рабочий объем, см³ | — | 56±1,68 | ||
Номинальный перепад давления, МРа: | — | 25 (20)* | — | |
Давление на входе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | 25 (20)* | — | |
максимальное | 35 (32)* | 1,6 | ||
< минимальное (абсолютное) | — | 0,07 | ||
Давление на выходе, МРа: | ||||
номинальное | Pn | — | 25 (20)* | |
максимальное | — | 35 (32)* | ||
Максимальное давление дренажа, МРа | — | 0,2 | ||
Частота вращения, s-1: | ||||
номинальная | Nn | 25±2,5 | ||
максимальная | ||||
при максимальном давлении на входе** | 62,5 | |||
при минимальном давлении на входе | — | 35,8 | ||
минимальнаяна входе*** | 0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm³/s | Qn | — | 1,33+0,11-0,1 | |
Номинальный расход гидромотора, dm³/s | — | 1,46+0,12-0,11 | — | |
Крутящий момент гидромотора, N·m | ||||
номинальный | Mn | 213,9 (171,2)* | — | |
страгивания | 146 (117)* | — | ||
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | — | 32,9 (26,9)* | — | |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | — | 35,8 (29,23)* | |
КПД в номинальном режиме: | ||||
подачи для гидронасосов | — | — | 0,95 | |
механический для гидромоторов | 0,96 | — | ||
полный | 0,92 | 0,91 | ||
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm²/s: | ||||
номинальная | — | 25±10 | ||
максимальная пусковая | 1500 | |||
минимальная кратковременная | 10 | |||
Температура рабочей жидкости, °С | ||||
минимальная | — | –40 | ||
максимальная | +75 | |||
Номинальная тонкость фильтрации, µm | — | 25 | ||
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | — | 42 |
Наименование гидромашин | Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шлицевым валом | 410.56-00.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный со шпоночным валом | 410.56-01.02У1 |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом | 410.56-02.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шлицевым валом | 410.56-03.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения со шпоночным валом | 410.56-04.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-05.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шлицевым валом | 410.56-06.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения со шпоночным валом | 410.56-07.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом | 410.56-08.02У1 |
Таблица исполнений
Наименование гидромашин | Обозначение по табличке маркировочной |
Гидромотор нерегулируемый реверсивный с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-09.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый правого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-10.02У1 |
Гидронасос нерегулируемый левого вращения с укороченным шлицевым валом и уменьшенным размером по установочному фланцу | 410.56-11.02У1 |
Область применения
Изделие применяется для:
- Автокраны: КС-37719-3; КС-45719; КС-55713; КС-3575A; КС-4574; КрАЗ 65101; КрАЗ 53212; КС-35714; КС-5717-1
- Экскаваторы: ЭО-43212; ЕК-14; ЕК-12; ЕК-18
- Автогрейдеры: ДЗ-122; ДЗ-180; ДЗ-98В; ДЗ-140
- Автомобили: БелАЗ 79215; БелАЗ 7530; БелАЗ 7920; БелАЗ 7924; БелАЗ 78202
- Бульдозеры: ДЗ-240С; ПФС-075