Характеристики Гидронасос НП-112
Серия | гидронасосы НП |
Тип | аксиально-поршневой (регулируемый) |
Особенности | является частью гидростатической трансмиссии ГСТ-112, и работает в паре с гидромотором МП-112 |
Применение | Дон-1500 / КЗР-10 Полесье-Ротор / КЗС-9 / КВК-800 Полесье |
Вес, кг | 85 |
Рабочий объем, см³/об. | 110,8 |
Частота вращения вала минимальная, об/мин | 500 |
Частота вращения вала номинальная, об/мин | 2500 |
Частота вращения вала максимальная, об/мин | 3720 |
Подача максимальная, л/мин | 391,6 |
Давление на входе номинальное, МПа | 42 |
Давление на входе максимальное рабочее , МПа | 45 |
Эффективная мощность номинальная, кВт | 199,8 |
Давление дренажа максимальное, МПа | 0,25 |
Описание Гидронасос НП-112
Гидронасос НП-112 является частью гидростатической трансмиссии ГСТ-112, и работает в паре с гидромотором МП-112.
Изделие конструктивно состоит из следующих основных узлов:
- основного насоса;
- серворегулятора;
- механизма управления;
- героторного насоса подпитки;
- блок клапанов.
Описание контуров ГСТ-112 — подача насоса в одну из магистралей
Основные узлы и компоновка гидронасоса НП-112
Насос подпитки. Клапан подпитки.