Гидрораспределитель РХ 346
| Техника | автокраны КС / автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-143, ДЗ-180 / манипуляторы, мусоровозы серий КО-33, КО-413, КО-415, КО-424, КО-429, КО-431, КО-440, МС-91, МКЗ |
| Вес, кг | от 7 до 33 |
| Тип распределителя | секционный, клапанно-золотниковый |
| Количество рабочих секций | от 1 до 11 возможна установка разного количества секций |
| Класс чистоты | не грубее 25 |
| Тонкость фильтрации, мкм | 25 |
| Давление на входе, МПа | 5 / 16 / 20 (мин/ном/макс) |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 60 |
Описание Гидрораспределитель РХ 346
Габаритные и присоединительные размеры гидрораспределителя РХ-346

Сборочный чертёж гидрораспределителя РХ-346
1 – Соединительные элементы (шпилька, шайба, гайка).
2 – Напорная Секция.
3, 4 – Рабочая Секция (реверс).
5 – Торцевая Секция (сливная).


