Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка насоса | — НШ 10-3 |
| Рабочий объём | — 10 см3 |
| Давление на выходе | — 16 — 21 МПа |
| Номинальная подача | — 21 — 22 л/мин |
| Номинальная мощность | — 8,6 кВт |
| Масса насоса | — 2,5 кг |
Характеристики различных моделей насосов НШ 10
| Параметры | НШ 10Г-3 | НШ 10У-3 | НШ 10М-3 |
|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 10 | 10 | 10 |
| Номинальная частота вращения, с-1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Номинальная подача, л/мин | 21 | 21 | 22 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 16 | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 | 21 | 21 |
| Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 55…75 | 55…75 | 55…75 |
| Масса, кг | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
