Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка насоса | — НШ 100-3(4) |
| Рабочий объём | — 100 см3 |
| Давление на выходе | — 16 — 21(20-25) МПа |
| Номинальная подача | — 173,4 л/мин |
| Номинальная мощность | — 64,1 — 80,1 кВт |
| Масса насоса | — 16,5-17,1 кг |
Технические характеристики гидронасосов НШ 100
| Параметры | НШ 100А-3 | НШ 100-4 |
|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 100 | 100 |
| Номинальная частота вращения, с-1 | 1920 | 1920 |
| Номинальная подача, л/мин | 173,4 | 173,4 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 20 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 | 25 |
| Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 30…40 | 55…70 |
| Масса, кг | 16,5 | 17 |
