Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка насоса | — НШ 14 |
| Рабочий объём | — 13,75 см3 |
| Давление на выходе | — 16 — 21 МПа |
| Номинальная подача | — 29,4 л/мин |
| Номинальная мощность | — 10,3 — 12 кВт |
| Масса насоса | — 2,4 — 2,95 кг |
Характеристики различных моделей насосов НШ 14
| Параметры | НШ 14Г-3 | НШ 14Д-3 | НШ 14В-3 |
|---|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 14 | 14 | 14 |
| Номинальная частота вращения, с-1 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Номинальная подача, л/мин | 29,4 | 30,3 | 30,3 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 16 | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 | 21 | 21 |
| Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 30…40 | 55…70 | 55…70 |
| Масса, кг | 2,1 | 1,7 | 1,7 |
