Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка насоса | — НШ 71-3 |
| Рабочий объём | — 71 см3 |
| Давление на выходе | — 16 — 21 МПа |
| Номинальная подача | — 121 л/мин |
| Номинальная мощность | — 47 кВт |
| Масса насоса | — 13 — 16,5 кг |
Технические характеристики гидронасосов НШ 71-3
| Параметры | НШ 71А-3 | НШ 71В-3 |
|---|---|---|
| Рабочий объём, см3 | 71 | 71 |
| Номинальная частота вращения, с-1 | 1920 | 1920 |
| Номинальная подача, л/мин | 121,8 | 121 |
| Номинальное давление на выходе, МПа | 16 | 16 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 21 | 21 |
| Температура окружающей среды, °С | -50…+60 | -50…+60 |
| Номинальная кинематическая вязкость рабочей жидкости, мм2/с | 55…70 | 55…70 |
| Масса, кг | 16,5 | 13 |
